Les résultats du weekend

Plusieurs coureurs se sont déplacés au trail d’Hanvec ce weekend et on note la belle performance de Marie-line !
21 [695] CHAUSSY Mickaael – Courir A Ploudal M V1 11:49:14 01:48:03 00:18:10 12,22 Km/h
77 [673] SENECHAL Marie-Line – Courir A Ploudal F V1 12:04:09 02:02:58 00:33:05 10,73 Km/h
88 [662] PROVOST Gilles – Courir A Ploudal M V1 12:06:00 02:04:49 00:34:56 10,58 Km/h
96 [767] PELLEN Eric – Courir A Ploudal M V1 12:08:16 02:07:05 00:37:12 10,39 Km/h
110 [599] LE BORGNE Gildas – Courir A Ploudal M V1 12:10:02 02:08:51 00:38:58 10,24 Km/h
119 [600] LE BOUSSE Alain – Cap M V1 12:11:37 02:10:26 00:40:33 10,12 Km/h
211 [748] KERROS Dany – Courrir A Ploudal F V1 12:35:06 02:33:55 01:04:02 8,58 Km/h

Merci Mikaël pour les photos :
Shared_Image_20150512_204303

Shared_Image_20150512_210842

Shared_Image_20150512_210918

Sur la Plougastell, on applaudit la belle performance de Sylvain Jacob sur la course nature de 8 kms à La plougastell et celle de Cathy Le GALL
plougastell
ainsi que celle de David Le GALL sur le 14 kms
datauri-file

Et on félicite également Florian qui a fait son 1er podium (2ème) au trail du menez-hom sur le 13km ! Chapeau !

Publié dans CAP