Bravo à tous les participants, de nombreux membres du club se sont motivés dimanche matin pour affronter le crachin et surtout la boue renannaise ! Bon anniversaire Eddy ! Quelques photos issues de la galerie de Jacques Perrot sont disponibles dans la rubrique photo.
Les résultats :
Sur le 23km
HUITLEC | Eddy | 1h40’17’ |
CHAUSY | Mikael | 1h51’26’ |
LE NESTOUR | Florian | 1h56’4′ |
RICHARD | Stephane | 1h58’9′ |
DUBOIS | Frédéric | 1h59’45’ |
MAUCUIT | Sebastien | 2h01’28’ |
VAILLANT | Jean-marie | 2h03’2′ |
LE BOUSSE | Alain | 2h16’29’ |
PELEN | Eric | 2h16’43’ |
SEVEN | Oliver | 2h19’26’ |
CARIOU | Fredric | 2h19’28’ |
RIVOALEN | Johann | 2h19’58’ |
LE GOFF | Michel | 2h20’25’ |
VAILLANT | Pierre-Hervé | 2h20’34’ |
LE BORGNE | Gildas | 2h20’37’ |
FLATRES | Dider | 2h39’4′ |
Sur le 12km
KROUZIL | Arnaud | 1h00’30’ |
GRIFON | Laurent | 1h07’59’ |
LECANTE | Franck | 1h09’43’ |
MAGUEUR | Mickael | 1h10’51’ |
L’HOUR | Philippe | 1h11’10’ |
OMNES | Ingrid | 1h13’29’ |
KERROS | Dany | 1h17’36’ |
KERROS | Bruno | 1h17’37’ |
UGUEN | Annie | 1h17’40’ |
PAUGAM | Stephanie | 1h25’53’ |